アドベンチャー・並列2気筒 776cc — スズキ
Vストローム800DE
775cc並列2気筒(270度クランク)。オフ寄りのDEはシート高855mm。オンロード版Vストローム800(825mm)とのグレード差が大きい
あなたの身長で、乗りこなせる?
シート高855mm
装備重量230kg
ローシート調査中
工夫が必要推定(シート高と平均股下からの計算値です。実測が集まり次第更新します)
そのままでは厳しめ。でもローシート・ローダウン・厚底ブーツで届きます。諦めるのはまだ早い。実測が集まり次第更新されます
あと 15mm 下げられれば「なんとかなる」に届きます。ローシート・ローダウン・厚底ブーツの組み合わせで狙える範囲です
余裕:両足がしっかり届きます。足つきで悩む必要はありません / なんとかなる:片足荷重や停車位置の工夫で、多くのオーナーが日常的に乗っています / 工夫が必要:そのままでは厳しめ。でもローシート・ローダウン・厚底ブーツで届きます。諦めるのはまだ早い
すべての身長帯の判定を見る
| 身長 | 判定 | 足つき | 出自 |
|---|---|---|---|
| 140–149cm | 工夫が必要 | 両足とも届きにくい | 推定(シート高と平均股下からの計算値です。実測が集まり次第更新します) |
| 150–159cm | 工夫が必要 | 両足とも届きにくい | 推定(シート高と平均股下からの計算値です。実測が集まり次第更新します) |
| 160–169cm | 工夫が必要 | 片足つま先 | 推定(シート高と平均股下からの計算値です。実測が集まり次第更新します) |
| 170–174cm | なんとかなる | 両足母指球 | 推定(シート高と平均股下からの計算値です。実測が集まり次第更新します) |
| 175–199cm | 余裕 | 両足べったり〜母指球 | 推定(シート高と平均股下からの計算値です。実測が集まり次第更新します) |
この身長帯の実測
推定(シート高と平均股下からの計算値です。実測が集まり次第更新します)
この車種の実測はまだありません。推定値でご案内しています
不安になる場面別に見る
怖い場面は人によって違います。あなたが気になる場面をタップすると総合判定に反映されます
ツーリング快適装備
| 装備 | 有無 |
|---|---|
| スマートキー | 調査中(未確認。確認でき次第更新します) |
| 給油口キーレス | 調査中(未確認。確認でき次第更新します) |
| シートキーレス | 調査中(未確認。確認でき次第更新します) |
| 純正パニアキーレス連動 | 調査中(未確認。確認でき次第更新します) |
| クルーズコントロール | 調査中(未確認。確認でき次第更新します) |
| アダプティブクルーズ(ACC) | 調査中(未確認。確認でき次第更新します) |
| グリップヒーター | 調査中(未確認。確認でき次第更新します) |
| USB給電(Type-A) | 調査中(未確認。確認でき次第更新します) |
| USB給電(Type-C) | 調査中(未確認。確認でき次第更新します) |
| ETC2.0車載器 | 調査中(未確認。確認でき次第更新します) |
| センタースタンド | 調査中(未確認。確認でき次第更新します) |
| 空気圧モニター | 調査中(未確認。確認でき次第更新します) |
| 電子制御サスペンション | 調査中(未確認。確認でき次第更新します) |
| 自動車高調整 | 調査中(未確認。確認でき次第更新します) |
| ライディングモード | 調査中(未確認。確認でき次第更新します) |
| コーナリングABS(IMU) | 調査中(未確認。確認でき次第更新します) |
| トラクションコントロール | 調査中(未確認。確認でき次第更新します) |
| クイックシフター | 調査中(未確認。確認でき次第更新します) |
| DCT | 調査中(未確認。確認でき次第更新します) |
| E-Clutch | 調査中(未確認。確認でき次第更新します) |
| Y-AMT | 調査中(未確認。確認でき次第更新します) |
| TFTメーター | 調査中(未確認。確認でき次第更新します) |
| スマホ連携 | 調査中(未確認。確認でき次第更新します) |
◎ 標準 / ○ オプション / — 設定なし(設定なしと確認済み) / 調査中(未確認。確認でき次第更新します)
主要スペック
出典一覧 →エンジン形式並列2気筒 776cc
排気量776cc
シート高(標準)855mm
装備重量230kg
全長×全幅×全高調査中
ホイールベース1570mm
最小回転半径調査中
燃料タンク容量20L
WMTC燃費調査中
メーカー希望小売価格(税込)調査中
出典: Vストローム800/DE 2026年モデル図鑑(webオートバイ) — 参照日 2026-08-13
足つきをさらに良くするには
- ローシート/ローダウン 準備中
メーカー純正の選択肢から。トレードオフ(装備・乗り味)も正直に書く
- 厚底ライディングシューズ 準備中
ソール38mmなら実質シート高-38mm相当。安全規格(EN 13634)適合品を選ぶ
- 乗り方の工夫 準備中
片足荷重・お尻ずらし・停車位置の選び方